Eolas Bunúsach
NÍL Samhail: BWG4-BWG33
Cruth Tras-Rannach: Babhta
Cineál: Cruach Coil
Cóireáil Dromchla: Galvanized Teo
Stádas: Stát Bog
Méid: Bwg4-Bwg36
Sciathú Sin:> = 15g
Samplaí: Saor
Cumas Táirgthe in aghaidh na míosa: 4000tons
Trádmharcanna: GOLDSTAR
Origin: shandong, an tSín
Ábhar: Sreang iarainn galbhánaithe
Iarratas: Cages
Leithead Leithead: 1.6M
Líníocht Sreang Miotal: Líníocht Te
Tiús: Filament Miotail
Críochnú Dromchla: Galvanized
Neart an Teanntachta: 350-550n / mm2
MOQ: 10tons Méid amháin
Branda: Vida
Sonraíocht: BWG4-BWG36
Cód HS: 72172000
Cur síos ar an Táirge
Sreang Cruach Ceangail Leictreach Galbhánaithe
Ábhar Raw: Q195, Q235, SAE1006 / SAE1008,
Neart teanntachta 350-550N / MM2,> 600N / MM2.
Méid: BWG4-BWG36
Sciath since: 15-25g / MM2, 30-60g / MM2, 200-250g / MM2. > 250g / MM2,> 360g / MM2 a tháirgeadh mar riachtanas.
Ainm Táirge | sreang galbhánaithe |
Catagóir | Sreang Galbhánnaithe Leictreach / Teite |
Sciathú since | 7-15g / méadar cearnach do Electro Galvanized Wire 60g - 220g / méadar cearnach le haghaidh Sreang Galvanized Hot Dipped |
Ábhar / grád cruach | Q195-Q235, SAE 1006-1008, nó de réir riachtanais na gcustaiméirí |
Trastomhas | 0.71-4.19mm, má tá méid sreang thomhas 8 # -22 #. |
Meáchan coil | De ghnáth 50kg / coil, má tá iarratas ag an gcustaiméir, is féidir linn a dhéanamh dá réir sin |
MOQ | 20 Metric Ton, ag brath freisin ar sceideal táirgeachta agus ar stoic stoc etc. |
Am táirgthe | mar shampla 25 tonna, laistigh de 3 lá |
Am seachadta | 15-20 lá tar éis L / C a fháil nó T / T a thaisceadh |
Pacáil | I coil agus luchtú i gcoimeádán 20 troigh, má tá méid mór, ag an mórchóir |
Téarmaí íocaíochta | 1) .100% neamh-inchúlghairthe L / C ag an radharc. |
Gnéithe | Tá saintréithe sciath since tiubh, friotaíocht maith creimeadh, sciath de shin since, srl. |
Iarratas | Úsáidtear go forleathan i dtógáil, ceardaíocht, mogalra sreinge fite, fálú bealach in iúl mogalra, pacáistiú táirgí agus úsáidí laethúla eile |
Sonraíocht
Sreang Galvanized | |||
Sreangán Sreang | SWG (mm) | BWG (mm) | Méadrach (mm) |
8 | 4.05 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3.66 | 3.76 | 4.00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0.90 |
21 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
22 | 0.71 | 0.71 | 0 |
Próiseas Táirgthe
coil slat cruach
(Q195, Q235) → líníocht sreinge → sreang a dhlúthú → meirge a bhaint → níocháin aigéad → zinc plating → sreang coiling
Iarratas: Úsáid don fhoirgneamh tógála, mogalra sreinge, Fál, ceangailteach, cáblaí nó daoine eile.



